运营及功能体系 | 旗舰版 | |
---|---|---|
说明 |
强化跨平台多店铺管理能力,企业资源 及客户关系管理能力,以及营销组合和 推广能力,会员引入及二次营销能力( 线零售B2C+ERP企业版+CRM企业版) |
|
多平台店铺联通 | 为企业倾力打造只属于自己的零售平台 | |
模板堂:专业名品设计包装经验,打造线上品牌形象,轻松享受品牌包装0难度; 深度定制,摆脱冗长项目时间,星级设计师为您省时、省心、省力。 加V的认证设计师,模板堂拥有百名设计师及团队,具备星级认证资质。 |
||
多平台店铺联通 | 淘宝 | 10个 |
天猫 | 10个 | |
拍拍 | 20个 | |
商品管理 | 平台店铺商品同步 | |
多规格展示与销售 | ||
多图显示 | ||
商品相册 | ||
批量操作 | ||
多级分类 | ||
多级虚拟分类 | ||
多商品交叉销售 | ||
支持商品多扩展分类 | ||
商品类型定义 | ||
商品品牌,属性,参数,购物填写项定义 | ||
到货通知 | ||
成批导入 | ||
成批生成货品 | ||
库存报警 | ||
库存校验 | ||
订单管理 | 平台店铺订单收取/同步 | |
平台订单发货状态回写 | ||
订单处理 | ||
多维度查看/编辑订单详情 | ||
团购订单管理 | ||
购物单/配货单/联合单/快递单打印 | ||
单据管理 | ||
售后服务管理 | ||
多快递单模板编辑 | ||
多发货点管理 | ||
快递单批量打印 | 订单处理过程进行批量化快递单打印 | |
会员管理 | 抓取平台订单中会员 | |
会员注册、登录 | ||
多会员等级及规则 | ||
商品积分、订单积分 | ||
会员信息管理,预存款、积分、经验值、备注 | ||
会员营销,短信、站内信、邮件 | ||
礼品卡(预充值卡) | ||
会员批量导入 | ||
信任登录 | 淘宝、QQ、新浪微博、支付宝、人人网、MSN | |
豆瓣网、天涯、网易163、腾讯微博、搜狗微博、 网易微博、google、百度、雅虎、开心网 |
||
在线客服 | 支持在线客服(模板挂件) | |
会员二次营销 | 群发手机短信 | |
群发邮件 | ||
群发站内信 | ||
会员互动 | 咨询 | |
评论 | ||
留言 | ||
站内消息 | ||
评论可获得积分 | ||
消息设置 | ||
精美模板 | 可视化编辑、源码编辑、挂件中心 | 120套 |
模板库管理 | ||
上传模板、上传挂件 | ||
网站优化、SEO | 全局搜索引擎优化(SEO)设置 | |
个性化搜索引擎优化(SEO)设置 | ||
自定义URL | ||
网站地图(SITEMAP) | ||
友情链接 | ||
优惠券 | 两种类型 | |
有效期、排它 | ||
优惠券使用记录查询 | ||
营销推广 | 促销引擎,订单、商品促销规则达200多种 | |
积分兑换优惠券、兑换赠品 | ||
群发优惠券 | ||
团购,秒杀,限时抢购 | ||
交叉销售、赠品定义和分类 | ||
站外推广链接 | ||
一淘直连 | ||
商品分享 | 商品一键分享到各大社会化网络 | |
会员注册奖励 | 注册送预存款 | |
注册送积分 | ||
注册送优惠券 | ||
会员注册邀请 | 邀请注册送积分 | |
邀请注册送优惠券 | ||
内容管理 | 页面发布、管理 | |
文章发布、管理 | ||
文章栏目管理 | ||
支付方式 | 支付宝、会员预存款、线下支付 | |
财付通、网银在线、环讯支付接口、快钱 | ||
银联在线支付ChinaPay | ||
中国银联UnionPay | ||
预存款余额支付 | 预存款可余额支付 | |
配送方式 | 统一设置、物流保价设置 | |
指定地区设置不同配送费用 | ||
使用公式自动计算 | ||
物流公司自定义配置 | ||
多级地区个性化管理 | ||
运营数据分析、生意经 | 商品点击情况统计 | |
店铺绩效评估 | ||
店铺访问流量统计 | ||
店铺流量来源 | ||
顾客访问分析 | ||
销售收入/预存款统计 | ||
订单量/订单额统计 | ||
商品退换量/退换率 | ||
商品销售排行 | ||
会员排行 | ||
用户角色权限管理 | 多用户角色设置 | |
多管理员设置 | ||
管理日志查询 | ||
站点运营规则 | 购物及规则设置 | |
购物流程提示信息 | ||
积分规则管理 | ||
库存预占配置 | ||
库存报警设置 | ||
各项购物显示设置 | ||
站点基本信息设置 | ||
会员注册项设置 | ||
邮件短信模板、触发规则、帐户设置 | ||
平台店铺同步设置 | ||
商品图片尺寸设置 | ||
商品图片水印管理 | ||
图片库管理、批量生成图片及水印 | ||
人性化操作 | 后台桌面展示各项重要信息 | |
支持后台多个模块中标签的设置 | ||
多个模块支持表单导出 | ||
支持后台各个管理模块的条件搜索,和高级搜索 | ||
支持后台列表项显示管理 | ||
支持后台快捷菜单设置 | ||
支持后台操作习惯自定义设置,导航菜单,及快捷键设置 | ||
支持回收站,误删除的内容随时恢复 | ||
商品雷达插件 | 全网竞品售价 | |
淘宝体系竞品销量 | ||
全网竞品销售商家 | ||
社动 ERP | 多渠道订单收取 | |
订单管理 | ||
发货管理 | ||
售后管理 | ||
财务管理 | ||
商品管理 | ||
采购管理 | ||
仓储管理 | ||
单据管理 | ||
绩效管理 | ||
物流对账 | ||
销售对账 | ||
对外标准接口 | ||
社动 CRM | 新客引入 | |
客户分析 | ||
商品分析 | ||
权限管理 | ||
互动营销管理 | ||
营销效果分析 | ||
平台接入 | ||
主机服务 | 网站空间 | 不限 |
数据空间 | 不限 | |
带宽 | 100M共享,保证峰值5M | |
智能双线 | 电信、网通 | |
支持按需扩容 | ||
运维服务 | 系统更新 | 免费、自动 |
智能备份 | 每日进行站点运营数据库全量备份 | |
灾难恢复 | 按需恢复站点运营数据,可恢复至1个月前的数据 | |
机房值班 | ||
客户服务 | 网站备案协助 | |
5天*8小时在线客服 | ||
2天*8小时周末紧急服务 | ||
系统问题受理 | ||
在线,线下培训 | ||
多平台数据同步问题受理 |